Suchen mit Schlüsselnummer (siehe Fahrzeugschein):
zu 2.1:
zu 2.2:
Manuelle Fahrzeugsuche:
Hersteller:
Modellreihe:
Gefundene Fahrzeuge:
Fahrzeug
Baujahr | KW | PS | CCM
 
Kategorien
Ersatzteile für SAABs (11991)
Ersatzteile für VOLVOs (7033)
Ersatzteile, alle Marken A(lfa) - Z(agato) (13127)
Abgasanlage (610)
Achsantrieb (99)
Achsaufhängung / Radführung / Räder (956)
Anhängevorrichtung / - anbauteile (2)
Bremsanlage (1327)
Druckluftanlage (1)
Elektrik (1474)
Federung / Dämpfung (430)
Filter (832)
Getriebe (382)
Heizung / Lüftung (204)
Informations - / Kommunikationssysteme (80)
Innenausstattung (231)
Karosserie (1325)
Klimaanlage (289)
Komfortsysteme (67)
Kraftstoffaufbereitung (68)
Kraftstoffförderanlage (210)
Kühlung (850)
Kupplung / - anbauteile (349)
Lenkung (510)
Motor (2785)
Nebenantrieb (4)
Radantrieb (223)
Räder / Reifen (46)
Riementrieb (284)
Scheibenreinigung (195)
Scheinwerferreinigung (33)
Schließanlage (34)
Service-/Inspektions-/Wartungsteile (8)
Sicherheitssysteme (30)
Transportvorrichtung (5)
Zubehör (12)
Zünd- / Glühanlage (314)
Originalteile SALE (80)
PORSCHE (4)
SALE (126)
Teiledatenbank Cadillac BLS Originalteile (380)
Teiledatenbank OPEL-Originalteile (4388)
Teiledatenbank SAAB®-Originalteile (15692)
Teiledatenbank Schwedenteile® für SAABs (2741)
Teiledatenbank Schwedenteile® für VOLVOs (3518)
Teiledatenbank VOLVO-Originalteile (752)
Werkstattbedarf (10)
Werkzeuge und Spezialwerkzeuge (41)
Clip Verkleidung Tür Kofferraum VOLVO 760, 740, 260, 240, 940, 960
Hersteller ROMIX
Artikel-Nr. / SKU 680097RX
Lieferzeit Deutschland + Österreich, in Werktagen (Schweiz: + 1-3 Werktage) 1 bis 2 Tage
Qualität: Economy

jetzt für 1,37 €

Preis (Preise können sich je nach Lieferland unterscheiden) inkl. 19,00% Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten.


Angaben zur Produktsicherheit:
Clip Verkleidung Tür Kofferraum VOLVO 760, 740, 260, 240, 940, 960
 
 
 

Clip, passend für folgende Fahrzeuge:

Volvo 240 2.0 08.74-07.76

Volvo 240 2.0 08.76-07.79

Volvo 240 2.0 08.84-07.85

Volvo 240 2.0 08.84-12.93

Volvo 240 2.0 09.74-12.75

Volvo 240 2.0 09.78-08.83

Volvo 240 2.0 09.84-12.93

Volvo 240 2.0 09.88-12.93

Volvo 240 2.0 10.82-08.84

Volvo 240 2.1 08.74-07.75

Volvo 240 2.1 08.74-07.80

Volvo 240 2.1 08.75-07.80

Volvo 240 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 2.1 09.75-12.77

Volvo 240 2.1 09.75-12.79

Volvo 240 2.1 09.77-12.78

Volvo 240 2.1 09.79-12.81

Volvo 240 2.1 09.80-12.84

Volvo 240 2.1 09.83-12.84

Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84

Volvo 240 2.3 08.78-07.80

Volvo 240 2.3 08.80-01.84

Volvo 240 2.3 08.80-07.84

Volvo 240 2.3 08.83-07.85

Volvo 240 2.3 08.84-07.86

Volvo 240 2.3 08.84-12.89

Volvo 240 2.3 08.86-07.87

Volvo 240 2.3 08.86-12.88

Volvo 240 2.3 09.81-12.83

Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93

Volvo 240 2.4 D 09.81-12.84

Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85

Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93

Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80

Volvo 240 2.8 10.82-09.84

Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75

Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82

Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84

Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93

Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85

Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93

Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84

Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80

Volvo 240 Kombi 2.0 T 08.83-05.93

Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78

Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75

Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79

Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80

Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.1 09.84-12.85

Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85

Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92

Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84

Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88

Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87

Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88

Volvo 240 Kombi 2.3 09.81-12.82

Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93

Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93

Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93

Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80

Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82

Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82

Volvo 260 2.1 09.79-12.80

Volvo 260 2.4 D 09.79-12.81

Volvo 260 2.7 08.74-07.80

Volvo 260 2.7 08.76-07.82

Volvo 260 2.7 08.78-07.82

Volvo 260 2.7 09.75-12.79

Volvo 260 2.8 08.80-07.82

Volvo 260 2.8 08.80-07.82

Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78

Volvo 260 Coupé 2.7 09.75-12.79

Volvo 260 Coupé 2.8 09.79-12.81

Volvo 260 Kombi 2.4 D 09.79-12.80

Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82

Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77

Volvo 260 Kombi 2.7 09.75-12.79

Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82

Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82

Volvo 740 2.0 01.85-12.85

Volvo 740 2.0 01.86-08.90

Volvo 740 2.0 01.87-08.88

Volvo 740 2.0 08.85-07.92

Volvo 740 2.0 09.88-08.90

Volvo 740 2.0 09.90-08.92

Volvo 740 2.0 09.90-08.92

Volvo 740 2.0 12.83-07.84

Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84

Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90

Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91

Volvo 740 2.3 08.83-07.84

Volvo 740 2.3 08.84-07.86

Volvo 740 2.3 08.84-07.88

Volvo 740 2.3 08.84-07.90

Volvo 740 2.3 08.86-07.88

Volvo 740 2.3 08.87-07.89

Volvo 740 2.3 08.87-07.92

Volvo 740 2.3 08.88-07.90

Volvo 740 2.3 08.88-07.91

Volvo 740 2.3 08.88-08.92

Volvo 740 2.3 09.85-12.89

Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85

Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88

Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91

Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92

Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90

Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90

Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88

Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88

Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92

Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91

Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90

Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92

Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90

Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90

Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87

Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87

Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90

Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91

Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90

Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89

Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89

Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92

Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87

Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91

Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88

Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92

Volvo 760 2.3 01.84-03.86

Volvo 760 2.3 01.88-07.92

Volvo 760 2.3 08.84-08.87

Volvo 760 2.3 08.84-08.87

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88

Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90

Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92

Volvo 760 2.4 D 09.82-12.84

Volvo 760 2.4 D 09.84-12.85

Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87

Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91

Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88

Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90

Volvo 760 2.8 01.82-12.87

Volvo 760 2.8 09.87-08.90

Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87

Volvo 760 Kombi 2.3 09.83-12.90

Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90

Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90

Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92

Volvo 760 Kombi 2.4 D 09.82-12.85

Volvo 760 Kombi 2.4 Td 04.83-10.89

Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90

Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90

Volvo 760 Kombi 2.8 09.82-12.88

Volvo 760 Kombi 2.8 09.86-10.88

Volvo 940 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 2.0 09.90-09.93

Volvo 940 2.0 09.90-09.93

Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92

Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 05.91-03.95

Volvo 940 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 2.3 09.90-09.93

Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98

Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94

Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94

Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94

Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97

Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95

Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97

Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97

Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98

Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93

Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92

Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95

Volvo 940 Kombi 2.4 Td 05.91-03.95

Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94

Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94

Volvo 960 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 2.0 09.90-08.93

Volvo 960 2.0 09.90-09.93

Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93

Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94

Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92

Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92

Volvo 960 2.9 08.90-07.94

Volvo 960 2.9 09.91-07.94

Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96

Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96

Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.9 07.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96

Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93

Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93

Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94

Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93

Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92

Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92

Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94

Einbauposition: Tür, Kofferraum

Lieferumfang: 1x Clip (siehe Foto(s))

Referenznummer des Fahrzeugherstellers: 680097

Nachfolgend finden Sie unsere Liefer- und Versandkosten für den Warenversand nach Deutschland, Österreich, Liechtenstein und in die Schweiz.

Um Versandkosten in andere Länder einzusehen, klicken Sie bitte oben auf die US-Flagge / den Union Jack oder andere Landesflaggen.

Lieferkonditionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland:

Wir liefern per DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight (ehemals TNT Innight) oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • Paketfähige Ware bis zu einem Gewicht von 19.99kg (inkl. Verpackungsgewicht): 6,95 Euro
  • Paketfähige Ware ab einem Gewicht von 20kg bis 40kg (inkl. Verpackungsgewicht): 9,95 Euro

Sperrige Karosserieteile und alle anderen Artikel mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg können per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere große und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 99,00 Euro.

Werkstätten und Autohäuser, die ein NOX Innight-Depot haben, können wir nach Absprache im Einzelfall zeitsparend per NOX Innight beliefern.

Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn eine Anlieferung per NOX Innight möglich und gewünscht ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Lieferkonditionen nach Österreich:

Wir liefern per Deutsche Post, DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung).

In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • bis 4,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 5kg bis 9,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 10kg bis 19,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 20kg bis 30kg (inkl.Verpackungsgewicht): 16,90 Euro

Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere großes und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 249,00 Euro.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Lieferkonditionen nach Liechtenstein und in die Schweiz:

Wir liefern per Deutsche Post, DHL oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 2-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • Paket bis 9,99kg: 29,00 Euro
  • Paket über 10kg bis 19,99kg: 32,00 Euro
  • Paket über 20kg bis 30kg: 35,00 Euro

Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Artikel mit einem Gurtmass > 300cm sowie Artikel mit einem Gewicht > 30kg sowie Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über netto 1000,00 Euro müssen per Spedition verschickt werden (Frachtraten der Spedition sowie ebenfalls zusätzlich dann immer anfallende Gebühren für die Zollabfertigung auf Anfrage - bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).