Suchen mit Schlüsselnummer (siehe Fahrzeugschein):
zu 2.1:
zu 2.2:
Manuelle Fahrzeugsuche:
Hersteller:
Modellreihe:
Gefundene Fahrzeuge:
Fahrzeug
Baujahr | KW | PS | CCM
 
Ölfilter VOLVO 120 130 220, 140, 164, 200, 300, 700, 850, 900, C70 I, P1800, P1800ES, PV P210, S40 V40 I, S70 V70 V70XC , S90 V90
Hersteller FILTRON
Artikel-Nr. / SKU 3517857FIL
Lieferzeit Deutschland + Österreich, in Werktagen (Schweiz: + 1-3 Werktage) 1 bis 2 Tage
Qualität: Economy

jetzt für 7,38 €

Preis (Preise können sich je nach Lieferland unterscheiden) inkl. 19,00% Umsatzsteuer zzgl. Versandkosten.


Ölfilter Wechselfilter für VOLVO 120 130 220, 140, 164, 200, 300, 700, 850, 900, C70 (-2005), P1800, P1800ES, PV P210, S40 V40 (-2004), S70 V70 V70XC (-2000), S90 V90 (-1998) [weitere Angaben siehe Liste weiter unten]

Produktinformationen:
 
Lieferumfang: mit Dichtung
Motorart
Otto / Benzin
 
Referenznummer
A770X6714UA
C3AZ6731A
C4NN6714A
C6TZ6714A
CC11AZ6731A
D1RY6731A
D5ZZ6731A
J1560125010
HB03028811
A690X6731CA
A700X6714HA
A710X6714CA
A710X6714DA
A710X6714EA
A740X6714FA
A750X6714CA
A770X6714AAA
A770X6714KA
A770X6714LA
A770X6714MA
A770X6714RA
9975120
94MM6714AA
93156671
91858
9180596-0
9180596
9125224
834940
7984229
74HM6714CA
74HM6714CB
75221405
75221481
7961367
74HM6714BB
70HM6714AA
70HM6714AB
70HM6714BB
74HM6714AA
70HH6714AB
692M6714AA
6503546
5056975
5057957
5577618
6061629
5041315
5024424
5018355
5018351
5016957
5012554
5008677
5003932
5003915
5003560
5003561
5003559
5002230
5001248
446275
4434794
4371582
430143
4184321
418432
35178573
3517857
2724E6731C
2724E6714C
2724E6714B
2724E6714AA
2724E6714A
2720E6714AA
2720E6714A
2647020
2647872
1903790
1564767
1565486
1560187307
1560125010
1560087104
1560025010
1555451
1556297
11525802
1266286
12662862
1266388
1473773
1482151
1508831
1515160
1520660
11436936
11464467
11464497
11464498
11525472
11425472
11405640
110200
0HM6716BA
074115561B
069115561A
069115561
 
 
Kompatibilität
VOLVO 140 1.8 08.66-07.68
VOLVO 140 1.8 S 07.67-01.72
VOLVO 140 2.0 08.68-07.74
VOLVO 140 2.0 08.71-07.72
VOLVO 140 2.0 09.70-04.75
VOLVO 140 2.0 S 09.72-08.75
VOLVO 140 2.0 S 11.68-09.72
VOLVO 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74
VOLVO 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
VOLVO 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
VOLVO 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
VOLVO 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75
VOLVO 164 2.9 08.72-07.74
VOLVO 164 2.9 E 08.68-07.73
VOLVO 240 2.0 08.74-07.76
VOLVO 240 2.0 08.76-07.79
VOLVO 240 2.0 08.84-07.85
VOLVO 240 2.0 09.78-08.83
VOLVO 240 2.0 10.82-08.84
VOLVO 240 2.1 08.74-07.75
VOLVO 240 2.1 08.74-07.80
VOLVO 240 2.1 08.75-07.80
VOLVO 240 2.1 08.80-07.84
VOLVO 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
VOLVO 240 2.3 08.78-07.80
VOLVO 240 2.3 08.80-01.84
VOLVO 240 2.3 08.80-07.84
VOLVO 240 2.3 08.83-07.85
VOLVO 240 2.3 08.84-07.86
VOLVO 240 2.3 08.84-12.89
VOLVO 240 2.3 08.86-07.87
VOLVO 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
VOLVO 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
VOLVO 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
VOLVO 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
VOLVO 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
VOLVO 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
VOLVO 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
VOLVO 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
VOLVO 260 2.7 08.74-07.80
VOLVO 260 2.7 08.76-07.82
VOLVO 260 2.7 08.78-07.82
VOLVO 260 2.8 08.80-07.82
VOLVO 260 2.8 08.80-07.82
VOLVO 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
VOLVO 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
VOLVO 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
VOLVO 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
VOLVO 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
VOLVO 340-360 1.4 08.75-07.83
VOLVO 340-360 1.4 08.79-07.83
VOLVO 340-360 1.4 08.82-08.85
VOLVO 340-360 1.4 08.83-07.86
VOLVO 340-360 1.4 08.87-07.88
VOLVO 340-360 2.0 08.80-07.83
VOLVO 340-360 2.0 08.80-07.84
VOLVO 340-360 2.0 08.82-07.84
VOLVO 340-360 2.0 08.82-07.84
VOLVO 340-360 2.0 08.83-07.84
VOLVO 340-360 2.0 08.84-07.86
VOLVO 340-360 2.0 08.84-07.87
VOLVO 340-360 2.0 08.86-07.88
VOLVO 340-360 2.0 08.87-07.88
VOLVO 340-360 2.0 08.88-07.89
VOLVO 340-360 2.1 08.81-07.82
VOLVO 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86
VOLVO 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
VOLVO 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
VOLVO 66 Dl 1.1 08.75-08.78
VOLVO 66 Gl 1.3 08.75-08.78
VOLVO 66 Kombi Dl 1.1 10.75-11.79
VOLVO 66 Kombi Gl 1.3 10.75-11.79
VOLVO 740 2.0 01.85-12.85
VOLVO 740 2.0 01.86-08.90
VOLVO 740 2.0 01.87-08.88
VOLVO 740 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 2.0 09.88-08.90
VOLVO 740 2.0 12.83-07.84
VOLVO 740 2.3 08.83-07.84
VOLVO 740 2.3 08.84-07.88
VOLVO 740 2.3 08.84-07.90
VOLVO 740 2.3 08.86-07.88
VOLVO 740 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 2.3 08.88-07.91
VOLVO 740 2.3 08.88-08.92
VOLVO 740 2.3 09.85-12.89
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
VOLVO 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
VOLVO 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 760 2.3 01.88-07.92
VOLVO 760 2.3 08.84-08.87
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
VOLVO 760 2.8 (704) 05.86-08.91
VOLVO 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
VOLVO 760 2.8 09.87-08.90
VOLVO 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
VOLVO 780 2.9 08.86-07.87
VOLVO 850 2.0 06.91-12.96
VOLVO 850 2.0 08.94-12.96
VOLVO 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
VOLVO 850 2.3 T5 08.93-07.96
VOLVO 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
VOLVO 850 2.5 06.91-07.94
VOLVO 850 2.5 08.91-01.97
VOLVO 850 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
VOLVO 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
VOLVO 940 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 2.3 09.90-09.93
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
VOLVO 940 Ii 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 Ii 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
VOLVO 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
VOLVO 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
VOLVO 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
VOLVO 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 960 2.0 08.90-09.93
VOLVO 960 2.0 09.90-08.93
VOLVO 960 2.9 08.90-07.94
VOLVO 960 Ii 2.5 07.94-12.96
VOLVO 960 Ii 2.9 07.94-12.96
VOLVO 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
VOLVO 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
VOLVO 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
VOLVO 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
VOLVO 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
VOLVO C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
VOLVO Duett 1.8 08.61-07.67
VOLVO P 121 1.6 05.59-09.66
VOLVO P 121 1.8 02.67-05.71
VOLVO P 121 1.8 05.59-09.66
VOLVO P 121 2.0 11.68-05.71
VOLVO P 122 S Amazon 1.6 05.59-09.66
VOLVO P 122 S Amazon 1.8 02.67-05.71
VOLVO P 122 S Amazon 1.8 05.59-07.67
VOLVO P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
VOLVO P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
VOLVO P 122 S Amazon 2.0 11.68-05.71
VOLVO P 122 S Amazon Kombi 1.8 08.61-07.67
VOLVO P 1800 1.8 04.62-05.70
VOLVO P 1800 1.8 04.62-05.70
VOLVO P 1800 1.8 S 04.62-05.70
VOLVO P 1800 2.0 Es 04.72-11.73
VOLVO P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
VOLVO P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
VOLVO P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
VOLVO P 544 1.6 08.61-07.66
VOLVO P 544 1.6 08.61-07.67
VOLVO P 544 1.8 08.61-07.67
VOLVO P 544 1.8 08.61-07.67
VOLVO S40 I 1.6 09.95-08.99
VOLVO S40 I 1.8 07.95-08.99
VOLVO S40 I 2.0 07.95-08.99
VOLVO S40 I 2.0 07.95-12.03
VOLVO S70 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 2.3 T-5 01.97-11.00
VOLVO S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 2.4 Awd 04.99-09.00
VOLVO S70 2.4 Awd 04.99-09.00
VOLVO S70 2.4 Awd 10.98-05.99
VOLVO S70 2.4 Awd 11.96-05.99
VOLVO S70 2.4 01.97-11.00
VOLVO S70 2.4 08.99-11.00
VOLVO S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
VOLVO S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
VOLVO S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 2.5 01.97-11.00
VOLVO S70 2.5 06.98-11.00
VOLVO S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
VOLVO S90 2.9 01.97-05.98
VOLVO S90 2.9 01.97-05.98
VOLVO V40 Kombi 1.6 12.95-08.99
VOLVO V40 Kombi 1.8 07.95-08.99
VOLVO V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
VOLVO V40 Kombi 2.0 07.95-08.99
VOLVO V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
VOLVO V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
VOLVO V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
VOLVO V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
VOLVO V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
VOLVO Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 11.97-09.02
 

Nachfolgend finden Sie unsere Liefer- und Versandkosten für den Warenversand nach Deutschland, Österreich, Liechtenstein und in die Schweiz.

Um Versandkosten in andere Länder einzusehen, klicken Sie bitte oben auf die US-Flagge / den Union Jack oder andere Landesflaggen.

Lieferkonditionen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland:

Wir liefern per DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight (ehemals TNT Innight) oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • Paketfähige Ware bis zu einem Gewicht von 19.99kg (inkl. Verpackungsgewicht): 6,95 Euro
  • Paketfähige Ware ab einem Gewicht von 20kg bis 40kg (inkl. Verpackungsgewicht): 9,95 Euro

Sperrige Karosserieteile und alle anderen Artikel mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg können per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere große und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 99,00 Euro.

Werkstätten und Autohäuser, die ein NOX Innight-Depot haben, können wir nach Absprache im Einzelfall zeitsparend per NOX Innight beliefern.

Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn eine Anlieferung per NOX Innight möglich und gewünscht ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Lieferkonditionen nach Österreich:

Wir liefern per Deutsche Post, DHL, DPD, GLS, UPS, NOX Innight oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung).

In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • bis 4,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 5kg bis 9,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 10kg bis 19,99kg (inkl.Verpackungsgewicht): 14,90 Euro
  • ab 20kg bis 30kg (inkl.Verpackungsgewicht): 16,90 Euro

Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Größere Karosserieteile, Motoren, Motorblöcke, Getriebe, Scheiben und andere großes und schwere Artikel (Artikel mit einem Gurtmass >300cm und einem Gewicht > 30kg oder Artikel mit einem Gewicht > 40kg) werden in Spezialverpackung und / oder auf Europalette per Spedition versendet. Die Frachtkosten betragen 249,00 Euro.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Lieferkonditionen nach Liechtenstein und in die Schweiz:

Wir liefern per Deutsche Post, DHL oder Spedition (je nach Gewicht, Wert und Größe einer Sendung). In der Regel beträgt die Lieferzeit ca. 2-3 Werktage (jeweils gerechnet von Zahlungseingang bis Anlieferung).

Wir berechnen die Verpackungs- und Versandkosten nach folgender Staffelung abhängig von Gewicht und Maßen (maximal 120cm x 60cm x 60cm) der Sendung:

  • Paket bis 9,99kg: 29,00 Euro
  • Paket über 10kg bis 19,99kg: 32,00 Euro
  • Paket über 20kg bis 30kg: 35,00 Euro

Sperrige Karosserieteile und anderes Sperrgut mit einem Gurtmass von maximal 300cm und einem Gewicht von maximal 30kg kann per DHL versendet werden (zusätzlich zu den Versandkosten wird ein Sperrgutzuschlag in Höhe von 31,00 Euro erhoben).

Das Gurtmass berechnet sich wie folgt:

Gurtmass = Länge + 2x Breite + 2x Höhe.

Artikel mit einem Gurtmass > 300cm sowie Artikel mit einem Gewicht > 30kg sowie Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über netto 1000,00 Euro müssen per Spedition verschickt werden (Frachtraten der Spedition sowie ebenfalls zusätzlich dann immer anfallende Gebühren für die Zollabfertigung auf Anfrage - bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).